Diagnostic différentiel
Diagnostic différentiel
Un diagnostic est généralement posé après interrogatoire auprès d’un spécialiste, tant les caractéristiques de l’Algie Vasculaire de la Face ou Cluster Headache sont particulières.
Toutefois, il ne sera confirmé qu’après des examens cliniques complémentaires permettant d’exclure toute autre forme de céphalée, primaire ou secondaire.
Pourquoi un diagnostic différentiel ?
Il est important de ne pas confondre l’Algie Vasculaire de la Face ou Cluster Headache avec d’autres céphalées.
En effet, la confusion est très fréquente chez les patients et la maladie est, hélas, très mal connue du monde médical.
Par ailleurs, un neurologue spécialiste des céphalées, devra exclure toute autre pathologie pouvant induire une céphalée secondaire.
De fait, ces dernières doivent absolument être détectées car leurs conséquences sont souvent plus graves :
- Céphalée en coup de tonnerre
- Méningite
- Hématome sous-dural
- AVC
- Dissection carotidienne
- Artérite temporale
- Causes médicamenteuses
- etc.
L’anamnèse et les examens complémentaires y participent et fixent le diagnostic final.
Erreurs de diagnostic fréquentes
Du côté patient (autodiagnostic) :
- Sinusite
- Problème oculaire
- Douleurs dentaires
- Migraine
Erreurs de diagnostic fréquentes
Du côté médical (non spécialistes des céphalées) :
- Migraine
- Céphalée de tension
- Névralgie du trijumeau
Difficultés du diagnostic différentiel
Sont ressemblants à l’Algie Vasculaire de la Face ou Cluster Headache :
- Névralgie du trijumeau
- Hémicrânie paroxystique chronique
- SUNCT syndrome
Afin de permettre des distinctions, le tableau suivant vous montre des « recouvrements » possibles.
D’où l’importance de l’interrogatoire précis du patient.
IHS Infos sur : | Migraine | SUNCT | Hémicrânie paroxystique | Algie vasculaire de la face | Névralgie essentielle du trijumeau |
Sex-ratio | 3 F/1 H | F > H | F >H | 1 F/4 H | F > H |
Durée des crises | 4 à 72 heures | < 3 minutes | 2 à 30 minutes | 15 à 180 minutes | 2–3 s à quelques minutes |
Fréquence des crises | Variable | 5 à 80 par jour | 2 à 40 par jour | 1 à 8 par jour | 5 à > 100 par jour |
Latéralité de la douleur | Unilatérale – à bascule – bilatérale | Strictement unilatérale | Strictement unilatérale | Strictement unilatérale. Rarement à bascule ou bilatérale | Majoritairement unilatérale |
Topographie de la douleur | Orbito-temporale – hémicrânienne – postérieure | Oculaires | Orbito-temporale | Orbito-temporale | V2/V3 > V1 |
Type de la douleur | Pulsatile ou continue | Coup(s) de couteau | Pulsatile avec photo et phonophobie | Broiement, arrachement, pic à glace | Décharge électrique, brûlure |
Intensité douloureuse | Modérée à sévère. Parfois aggravée par l’activité physique. | Sévère | Sévère à très sévère | Très sévère | Très sévère |
Phénomènes accompagnateurs | Photophobie, phonophobie, nausées, vomissements, avec ou sans aura | / | Photophobie, phonophobie, nausées, vomissements, avec ou sans aura | Rarement : photophobie, phonophobie, nausées, vomissements | / |
Signes dysautonomiques | Possibles mais rares | Présents | Présents | Présents | Parfois congestion de l’œil |
Impact des crises sur les activités | Activité parfois conservée mais difficile. Parfois impossible. | Activité conservée mais difficile | Activité normale impossible | Activité normale impossible, agitation | Sidération brève lors de la décharge |
Facteurs déclenchant des crises | Variable selon le type de migraine : stress, sommeil irrégulier, certains aliments, bruits, odeurs, facteurs hormonaux, … | Mastication, vent froid sur le visage, parler, toucher le visage, lumière vive, changement brusque de position | Contrariété, émotion, changement brusque de position, changement hormonal | Rien, sommeil, prise d’alcool | Zones gâchettes : Parler, mastiquer |
Examens complémentaires « classiques »
- EEG -Électroencéphalogramme
- IRM
- Potentiels évoqués